- ホーム
- スクールカレンダー
2024年1-3月 2024年4-6月 2024年7-9月 2025年1-3月 2025年4-6月 2025年7-9月 2025年10-12月
日 | 曜日 | AM | PM | 夜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 火 | A-6/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第6回 | ||||
10/2 | 水 | D-3/4 | 調香実習 第3回 | ||||
10/3 | 木 | C-1/2 | フレグランスの世界に触れる 第1回 | ||||
10/4 | 金 | ||||||
10/5 | 土 | 体験ワークショップ | 対面:はじめての調香 | ||||
10/6 | 日 | ||||||
10/7 | 月 | ||||||
10/8 | 火 | ||||||
10/9 | 水 | D-4/4 | 調香実習 第4回 | ||||
10/10 | 木 | C-2/2 | フレグランスの世界に触れる 第2回 | ||||
10/11 | 金 | ||||||
10/12 | 土 | ||||||
10/13 | 日 | ||||||
10/14 | 月 | ||||||
10/15 | 火 | No.12-1/4 | 香りの新製品の企画・開発 第1回 | ||||
10/16 | 水 | Wine24-2/4 | 知っておきたいワインの香り24 Advancedクラス 第2回 |
||||
10/17 | 木 | No.6-1/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(パイオニア) 第1回 |
||||
10/18 | 金 | ||||||
10/19 | 土 | 体験ワークショップ | online:はじめての調香 | ||||
10/20 | 日 | ||||||
10/21 | 月 | ||||||
10/22 | 火 | No.12-2/4 | 香りの新製品の企画・開発 第2回 | ||||
10/23 | 水 | ||||||
10/24 | 木 | No.6-2/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(パイオニア) 第2回 |
||||
10/25 | 金 | ||||||
10/26 | 土 | ||||||
10/27 | 日 | ||||||
10/28 | 月 | ||||||
10/29 | 火 | No.12-3/4 | 香りの新製品の企画・開発 第3回 | ||||
10/30 | 水 | ||||||
10/31 | 木 | No.6-3/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(パイオニア) 第3回 |
日 | 曜日 | AM | PM | 夜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 金 | ||||||
11/2 | 土 | ||||||
11/3 | 日 | ||||||
11/4 | 月 | ||||||
11/5 | 火 | No.12-4/4 | 香りの新製品の企画・開発 第4回 | ||||
11/6 | 水 | ||||||
11/7 | 木 | No.6-4/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(パイオニア) 第4回 |
||||
11/8 | 金 | ||||||
11/9 | 土 | ||||||
11/10 | 日 | ||||||
11/11 | 月 | ||||||
11/12 | 火 | C-1/2 | フレグランスの世界に触れる 第1回 | ||||
11/13 | 水 | B-1/5 | フレグランスの構成/香調説明の言葉 第1回 | ||||
11/14 | 木 | A-1/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第1回 | ||||
11/15 | 金 | ||||||
11/16 | 土 | 対面:フォローアップセミナー | 体験ワークショップ | 対面:はじめての調香 | |||
11/17 | 日 | ||||||
11/18 | 月 | ||||||
11/19 | 火 | No.11s- 1/2 | 注目の新作フレグランスと香りのトレンド 2023年下半期 第1回 | No.7-1/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第1回 |
C-2/2 | フレグランスの世界に触れる 第2回 |
11/20 | 水 | Wine24-3/4 B-2/5 |
知っておきたいワインの香り24 Advancedクラス 第3回 フレグランスの構成/香調説明の言葉 第2回 |
||||
11/21 | 木 | A-2/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第2回 | ||||
11/22 | 金 | ||||||
11/23 | 土 | ||||||
11/24 | 日 | ||||||
11/25 | 月 | ||||||
11/26 | 火 | No.11s-2/2 | 注目の新作フレグランスと香りのトレンド 2023年下半期 第2回 | No.7-2/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第2回 |
D-1/4 | 調香実習 第1回 |
11/27 | 水 | B-3/5 | フレグランスの構成/香調説明の言葉 第3回 | ||||
11/28 | 木 | A-3/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第3回 | ||||
11/29 | 金 | ||||||
11/30 | 土 |
日 | 曜日 | AM | PM | 夜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 日 | ||||||
12/2 | 月 | ||||||
12/3 | 火 | No.7-3/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第3回 |
D-2/4 | 調香実習 第2回 | ||
12/4 | 水 | B-4/5 | フレグランスの構成/香調説明の言葉 第4回 | ||||
12/5 | 木 | A-4/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第4回 | ||||
12/6 | 金 | ||||||
12/7 | 土 | 体験ワークショップ | 対面: 香りの世界をのぞいてみよう! |
体験ワークショップ | 対面:はじめての調香 online:フォローアップセミナー |
||
12/8 | 日 | ||||||
12/9 | 月 | ||||||
12/10 | 火 | No.7-4/4 | フレグランスブランド分析: コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第4回 |
D-3/4 | 調香実習 第3回 | ||
12/11 | 水 | B-5/5 | フレグランスの構成/香調説明の言葉 第5回 | ||||
12/12 | 木 | A-5/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第5回 | ||||
12/13 | 金 | ||||||
12/14 | 土 | ||||||
12/15 | 日 | ||||||
12/16 | 月 | ||||||
12/17 | 火 | D-4/4 | 調香実習 第4回 | ||||
12/18 | 水 | Wine24-4/4 | 知っておきたいワインの香り24 Advancedクラス 第4回 |
||||
12/19 | 木 | A-6/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第6回 | ||||
12/20 | 金 | ||||||
12/21 | 土 | ||||||
12/22 | 日 | ||||||
12/23 | 月 | ||||||
12/24 | 火 | ||||||
12/25 | 水 | ||||||
12/26 | 木 | ||||||
12/27 | 金 | ||||||
12/28 | 土 | ||||||
12/29 | 日 | ||||||
12/30 | 月 | ||||||
12/31 | 火 |
2024年1-3月 2024年4-6月 2024年7-9月 2025年1-3月 2025年4-6月 2025年7-9月 2025年10-12月